Spesifikasyon | ||
Modèl No. | K18N-UP200S21 | |
Sòti | Sòti Voltage | +21V |
Rated aktyèl | 9.5A | |
Kouran Range | 0-9.5A | |
Pouvwa nominale | 199.5W | |
Ripple& Bri | 210mVp-p | |
Ranje Sòti reglabl | 19.5~22.9V | |
Presizyon Sòti a | ±1% | |
Règleman liy | ±0.5% | |
Règleman chaj | ±0.5% | |
Mete kanpe, leve, kenbe tan | 500ms, 50ms, 20ms | |
Antre | Ranje vòltaj Antre | 90-264V AC |
Antre aktyèl | 5A/115V, 2.5A/230V | |
Antre frekans | 50/60Hz | |
| Efikasite @230Vac | 87% | |
Kouran inrush | 30A@230V | |
Kouran flit | & lt;0.35mA@240V | |
Pwoteksyon | Pwoteksyon sou chaj | 110 ~ 200% Kalite: Hiccup Reyajiste: rekiperasyon otomatik |
Pwoteksyon Kout Awondisman | Kalite: Hiccup Reyajiste: rekiperasyon otomatik | |
Over Temp, pwoteksyon | Tanperati kouvri.> 105 ℃, pwodiksyon fèmen, rekiperasyon otomatik | |
Anviwònman | Travay Tanperati, Imidite | -10 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH, Pa gen kondansasyon |
Tanperati Depo, Imidite | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |
Tanperati, Drift | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1sik, PERYÒD POU 60min chak aks | |
Sekirite& EMC Standards | Estanda Sekirite | GB4943 EN62368 |
Tenite Voltage | I/PO/P: 1.5KV; I/P-FG: 1.5KV; O/P-FG: 0.5KV DC 1min | |
Rezistans izolasyon | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/ 100M Ohms | |
Estanda EMC | GB9254 EN55022 KLAS B | |
Lòt moun | Dimansyon | 127 * 82 * 45mm |
Pwa | 0.5kg | |

Q1: Ki fason anbake ou ka bay?
A1: Nou ka bay anbake pa lanmè, pa lè ak pa eksprime.
Q2: Ki sa ki nan sèvis apre-sale ou a?
A2: peryòd garanti bon jan kalite nou an se de ane. Nenpòt pwoblèm kalite yo pral rezoud nan satisfaksyon kliyan.
Q3: Èske ekipman pou pouvwa ou a se PFC aktif oswa PFC pasif?
A3: Tout ekipman pou pouvwa PFC nou an se PFC aktif.
Baj popilè: soude pouvwa ekipman pou 21v, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, te fè nan peyi Lachin
