500W gwo bout bwa pouvwa ekipman pou lanp, gen twa pwodiksyon vòltaj, 385VDC, 28VDC ak 12VDC, sa a se yon SMPS espesyal ak fonksyon an espesyal.
Karakteristik:
1, Segondè efikasite 500W 385V 28V 12V oblije chanje ekipman pou pouvwa;
2, Bati-an fonksyon PFC, ki ba entèferans 500W 28VDC 12VDC ekipman pou pouvwa pwodiksyon;
3, 385V 28V 12V ekipman pou pouvwa ak pakèt domèn vòltaj opinyon AC;
4, Surcharge, kous kout sou vòltaj ak pwoteksyon surchof;
5, Single pwodiksyon ti gwosè gwo bout bwa pouvwa ekipman pou lanp.
Paramèt | ||||
Atik No | K18-UP500D2812HV | |||
CH1 | CH2 | CH3 | ||
Sòti | DC Sòti Voltage | +28VDC | +12VDC | +385VDC |
Rated Kouran | 5A | 1A | 0.92A | |
Kouran Range (natirèl refwadisman) | 0.1-3A | 0.1-1A | 0.1-0.78A | |
Kouran Range (fanatik refwadisman) | 0.1-5A | 0.1-1A | 0.1-0.92A | |
Ripple& Bri | 280mVp-p | 150mVp-p | 10Vp-p | |
Rated pouvwa (natirèl refwadisman) | 400W (CH1 ak CH2 total pouvwa pa depase 100W, CH1, CH2, CH3 twa-fason total pouvwa pa depase 400W) | |||
Rated pouvwa (fanatik refwadisman) | 500W (CH1 ak CH2 total pouvwa pa depase 150W, CH1, CH2, CH3 twa-fason total pouvwa pa depase 500W) | |||
DC Sòti ADJ | CH1: ± 5% | |||
DC Sòti Tolerans | ±1% | ±8% | ±2% | |
Règleman Liy | ±0.5% | ±2% | ±1% | |
Chaj Règleman | ±0.5% | ±6% | ±1% | |
Mete kanpe, Leve non, Kenbe tan | 500ms, 50ms, 20ms | |||
Antre | Antre Voltage Range | 100-240V AC | ||
Antre Range | 3A @ 220V AC | |||
Frekans Antre | 50-60Hz | |||
Efikasite | >88% | |||
Kou aktyèl | K STARTMANSE FRÈ 15A / 115V, 30A / 230V | |||
Leakage Kouran | & lt; 0.35mA 240V AC | |||
Faktè pouvwa | & gt; 0.99@110V;> 0.95@220V | |||
Pwoteksyon | Plis pase Pwoteksyon Chaj | 110 ~ 200%, okèt, rekiperasyon otomatik, 385V pa pèmèt Surcharge | ||
Plis pase Pwoteksyon Voltage | -- | |||
Plis pase Tanp, Pwoteksyon | Lojman (pozisyon Q1) tanperati a pi gran pase 105 °, pwodiksyon an koupe, rekiperasyon otomatik | |||
Anviwònman | Travay Tanp., Imidite | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH, Pa gen kondansasyon | ||
Tanp Depo, Imidite | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||
Tanp, drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, PERYODD POU 60min. CHAK AKS | |||
Sekirite& EMC Creole | Estanda sekirite | GB4943, EN60950-1 | ||
Kenbe tèt ak vòltaj | I / PO / P: 1.8KVAC I / P-FG: 1.8KVAC O / P-FG: 600VAC | |||
Rezistans izolasyon | IP-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | |||
EMC estanda | --- | |||
Lòt moun | Dimansyon | 127 * 82 * 40mm (L * W * H) | ||
Pwa | 0.6KG | |||
Nòt | 1. Tout paramèt yo nan opinyon 230VAC la, rated chaj, tanperati 25 ℃, imidite 70% anba kondisyon detèminasyon yo; | |||

Baj popilè: gwo bout bwa ekipman pou pouvwa lanp, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, te fè nan peyi Lachin
