| Paramèt | |||||
| Atik No | K18-UP400S42 | ||||
| Sòti | Sòti Voltage | +42V | |||
Rated aktyèl | 9.5A | ||||
Kouran Range | 0-9.5A | ||||
Pouvwa nominal (ak fanatik refwadisman) | 350W | ||||
| Pouvwa nominal (san fanatik refwadisman) | 400W | ||||
Ripple | 420mVp-p | ||||
Presizyon Sòti a | ±1% | ||||
Mete kanpe, leve, kenbe tan | 500ms, 50ms, 20ms/230VAC | ||||
| Antre | Ranje vòltaj Antre | 88 ~ 264V AC, 100 ~ 370VDC | |||
Antre aktyèl | 6A/115V,3A/230V | ||||
Antre frekans | 50/60Hz | ||||
Efikasite | 93% | ||||
Kouran inrush | 15A@115VAC,30A@230VAC | ||||
Kouran flit | & lt;3.5mA@240V | ||||
| Pwoteksyon | Pwoteksyon sou chaj | 110 ~ 200%, okèt, rekiperasyon otomatik | |||
Plis pase tanperati. Pwoteksyon | lè TS1 pozisyon> 105 degre, li pral pwoteje, Lè sa a, rekiperasyon otomatik. | ||||
Anviwònman | Tanperati travay, imidite | -20 ~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH, Pa gen kondansasyon | |||
Tanperati Depo, Imidite | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||
Sekirite& EMC Standards | Estanda Sekirite | GB4943,EN60950 EN62368 | |||
Tenite Voltage | I/PO/P:3kv,I/P-FG:1.5KV,O/P-FG:0.5KV DC 1min | ||||
Estanda EMC | EN55015 CLASSB;EN61000-3-2 | ||||
| Lòt moun | Dimansyon | 127 * 82 * 39mm (L * W * H) | |||

Q1: Èske ou ka fè OEM ak ODM?
A1: Wi, OEM ak ODM yo tou de akseptab. Materyèl la, koulè, style ka Customize, kantite debaz la nou pral konseye apre nou diskite.
Q2: Èske ou gen tès la ak sèvis odit?
A2: Wi, nou ka ede jwenn rapò tès deziyen pou pwodwi ak rapò odit faktori deziyen an.
Q3: Konbyen pou ekip enjenyè ou a konsepsyon ekipman pou pouvwa a?
A3:12 moun
Baj popilè: dc42v 400w smps, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, te fè nan peyi Lachin
